

| 品牌 | LIMEI/利美机电 | 最高温度 | 200℃ | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 多功能摩擦磨损试验机 | 最大摩擦力 | 20000N | 
| 仪器重量 | 600kg | 价格区间 | 10万-50万 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,建材/家具 | 
MPV-20D
微机屏显式PV摩擦磨损试验机
主要用途与使用范围
微机屏显式PV摩擦磨损试验机,采用滑动摩擦形式,在一定的试验条件下用来评定工程塑料、粉末冶金、滑动轴承等的机械性能,测定其PV值。本试验机采用了机械、电子、计算机、高温炉等先进技术,能自动控制试验机试验力、加热温度、并对试验转速、试验温度、电机转数、摩擦力矩、摩擦系数进行实时跟踪显示,各种试验数据均由计算机进行分析处理。
工作条件
试验机在下列条件下正常工作:
a) 室温10-35℃范围内;
b) 相对湿度不大于80%;
c) 周围无震动、无腐蚀性介质和无较强磁场干扰的环境中;
d) 电源电压的波动范围不应超过额定电压的 10%,频率的波动范
围不应超过额定频率的2%;
e) 在稳定的基础上正确安装,水平度0.5/1000。
技术指标:
序号  | 技术参数  | 技术指标  | 
1 2  | 最大试验力 试验力示值精度  | 3000N ±1/%  | 
3 4  | 最大摩擦力矩 摩擦力矩示值精度  | 20Nm ±3/%  | 
5 6 7  | 温度测量范围 温度加热范围 温度控制精度  | 常温-300℃ 常温-200℃ ±5℃  | 
8 9  | 主轴转速范围 主轴转速误差  | 200-2800r/min ±10r/min  | 
10  | 试验时间  | 9999999分秒  | 
11  | 施力杆杠杆比  | 260:130=2:1  | 
 12  | 试验力-时间曲线 转速-时间曲线 摩擦力矩-时间曲线 试验转数-时间曲线  | 
 能绘制,且曲线应光滑、均匀一致  | 
 13  | 超预定时间时 超预转数时 超最大试验力时  | 
 自动停车  | 
14  | 试样尺寸  | 内试样¢35*42mm 外试样¢35*¢50*35mm  | 
15  | 主机外形尺寸  | 1300×530×1180mm  | 
16  | 控制柜外形尺寸  | 600×1000×1400mm  | 
17  | 试验机主机净重  | 约600kg  | 
