MGL-5滚动磨损试验机 1.性能和用途 MGL-5滚动磨损试验机是针对各类人造板及饰面人造板进行“表面耐磨性能测定"试验研制的,能够满足GBT17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》,进行“表面耐磨性能测定"试验,是各级质检部门和人造板生产企业的理想测试设备,可为您提供准确的试验结果。 2.主要技术规格 MGL-5滚动磨损试验机的主要规格如下: 序 号 | 项 目 名 称 | 技 术 规 格 | 备 注 | 1 | 最大试验力(N) | 5 (新标准是6N) |
| 2 | 试件旋转速度(r/min) | 60±2 |
| 3 | 试验力精度(N) | ±0.2 |
| 4 | 电压(AC) | 220V, 50Hz |
| 5 | 试件最大尺寸(mm) | 长=110±2 宽b=110±2 (或直径Φ120±2) |
| 6 | 外形尺寸(宽x长x高)(mm) | 240x350x310 |
| 7 | 包装尺寸(主机)(mm) | 485*335*510 |
| 8 | 包装尺寸(吸尘器)(mm) | 375*280*300 |
| 9 | 重量(kg) | 25 |
|
3.实物图

|