PJW-10
双工位车轮径向载荷疲劳试验机 一、主要用途: 该试验机主要用于摩托车和轻便摩托车及其他乘用车车轮的径向载荷疲劳试验。

执行标准: GB/T13203-2021摩托车轮胎性能试验方法 ISO 10231-2025 摩托车轮胎.验证轮胎性能的试验方法 GB/T 2611-2022《试验机 通用技术要求》 二、主要技术规格: 1、试验力:10KN,示值精度20%FS起±1% 2、转鼓表面线速度:大于100km/h 3、转鼓直径:1707.6mm±0.25 4、鼓面宽度:400mm 5、显示试验次数累计及试验里程:10 6、测量轮毂范围:最大800mm(含轮胎) 7、电机总功率: 37kw 8、速度和转速测量精度:±1% 9、试验工位:2个 10、主机电源:~380V±10% 50Hz 必须有可靠的接地措施 11、计算机电源:~220V±10% 50Hz 三、试验机功能特点: 该试验机主要由主机、微机控制单元、强电控制单元、试验附具等组成。 主机采用焊接结构设计制造,水平加载设计,大转鼓采用国际标准设计,设计直径1707.6mm,尽量逼真模拟路面状态,励磁调速电机驱动转鼓实现无级调速,实现不同行驶车速的试验,加载支架采用低阻尼直线元件传动、伺服电机驱动闭环控制,负荷传感器完成对施加载荷的测量,从而实现疲劳试验载荷的闭环控制,以及疲劳破坏的紧急停车功能。 试验过程计算机自动控制,试验载荷、试验里程通过计算机设定后,计算机自动控制伺服电机进行加载,达到试验里程自动停机。 计算机控制系统设有安全保护,发生过载、爆胎、车轮损坏等意外情况时能自动卸载并停机。 配置强电控制箱,完成对励磁调速电机的驱动控制,具有电源开、关,电机启动、停止,转速增减等操作功能。 微机控制单元,配置计算机,计算机为联想品牌机,主流配置,计算机内置信号放大A/D转换一体卡板,完成传感器的信号放大以及信号的模数转换,计算机软件为WINDOWS平台软件,具有试验参数设定、动态试验波形显示、试验数据存储、输出试验报表等功能。 打印机打印试验报告。 四、主要配置 序号 | 名称 | 品牌 | 数量 | 备注 | 1 | 焊接式主机框架 | 自主 | 1台 |
| 2 | 加载伺服电机 | 日本松下 | 2套 |
| 3 | 伺服控制系统 | 日本松下 | 2套 |
| 4 | 加载机构 | 自主 | 2套 |
| 5 | 滚珠丝杆 | 中国台湾TBI | 2套 |
| 6 | 防护罩 | 自主 | 1套 | 整体防护 | 7 | 励磁调速电机 | 皖南 | 1台 |
| 8 | 变频调速器 | 中国台湾台达 | 1套 |
| 9 | 转毂 | 自主 | 1个 |
| 10 | 负荷传感器 | 美国世铨 | 2只 |
| 11 | 编码器 | 日本欧姆龙 | 2只 |
| 12 | 轴承 | 哈轴 | 若干 |
| 13 | 电控柜及强电控制部分 | 自主(正泰) | 1套 |
| 14 | 车轮安装夹具 | 自主 | 2套 |
| 15 | 计算机 | HP | 1台 |
| 16 | 打印机 | HP | 1台 |
| 17 | 试验软件 | 自主 | 1套 |
| 18 | 使用说明书、合格、装箱单 | 自主 | 1套 |
| 19 | 第三方计量报告 | 山东省计量科学研究院 | 2份 |
|
五、验收、安装、调试和培训 1、验收 (a)设备预验收在卖方现场进行,经双方确认预验收合格后卖方组织发货。终验收在买方现场进行,达到预验收条件为终验收合格,双方签署验收报告。 (b)验收标准:设备验收以买卖双方签署的本技术协议为依据。 (c)卖方向买方出具设备的装箱单、使用说明书、合格证等资料。 2、安装调试 设备的运输由卖方负责,费用由卖方承担。设备到达后买方现场后,设备的卸货、就位由买方负责,卖方提供必要的指导。安装、接线、调试由卖方负责。卖方人员在买方调试时,买方应向卖方调试人员提供必要的相应的帮助。 3、人员培训 设备在买方验收时,卖方负责对买方的操作人员、技术人员、设备维修人员等免费进行技术培训(时间为1天),使其达到独立安全操作、调整使用、日常维修维护和快速排除故障的能力;卖方要求买方上述人员应具备相应的素质。 六、质量保证 设备在卖方现场验收合格后,才视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起壹年。在三包期内,卖方对设备出现各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏,及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障,卖方及时为买方服务,积极协助买方完成维修任务。
|