一、使用领域: 该产品广泛用于金属、非金属材料的拉、压、弯剪等力学性能试验。配以种类繁多的附具,还可用于型材和构件的力学性能试验。在试样变形大,试验速度快的绳、带、丝、橡胶、塑料等材料试验领域,同样具有非常广泛的应用前景。适用于质量监督、教学科研、航空航天、钢铁冶金、汽车、建工建材等试验领域。 二、依据标准: 满足国家标准GB/T228.1-2020《金属材料 室温拉伸试验方法》、GB/T7314-2005《金属压缩试验方法》的要求,符合GB、ISO、ASTM、DIN等多种标准的数据处理。可以符合用户的要求及提供的标准。 三、技术指标: 最大试验力(kN) | 50 |
| 精度等级 | 0.5级 |
| 试验力测量范围 | 1%-100% |
| 试验力示值相对误差 | <±1% |
| 试验力分辨率 | 最大试验力的1/500000 |
| 变形测量范围 | 2%-100% |
| 变形示值相对误差 | <±1% |
| 变形分辨率 | 最大变形量1/500000 |
| 位移示值相对误差 | <±1% |
| 位移分辨力(mm) | 0.001 |
| 速度范围 | 0.01mm/min ~ 500mm/min | 无级调速 | 温控范围 | 室温~1000℃ |
| 拉伸行程(mm) | 650 |
| 压缩空间(mm) | 650 |
| 试验宽度(mm) | 500 |
| 可配夹具 | 拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等 | 主机外形尺寸(mm) | 720*620*1850 |
| 伺服电机功率(kW) | 1.5 |
| 总重量(kg) | 650 |
|
四、设备出厂配置:
序号 | 项目名称 | 生产厂家及规格 | 数量 | 1 | 主机框架 | 济南利美 | 1台 | 2 | 减速系统 | 同步齿形带 | 1套 | 3 | 丝杠副 | 高精度滚珠丝杠 | 2套 | 4 | 负荷传感器 | 50kN | 1只 | 5 | 高温炉 | 长春 | 1套 | 6 | 高温炉辅具 | 济南利美 | 1套 | 7 | 高温引伸计 | 北钢院 | 单独订购 | 8 | 计算机 | 联想商用品牌 | 1台 | 9 | 打印机 | HP(美国) | 1台 | 10 | 主机控制系统 | TMC-100Ⅱ | 1套 | 11 | 主机软件 | EVOTest | 1套 | 12 | 控制盒 | 中文 | 1套 | 13 | 高温控制器 | GW-1200A | 1套 | 14 | 随机工具、随机文件 | 使用说明书,安装手册等 | 1套 | 15 | 标配附具 | 1. 楔型拉伸附具 | 平钳口:0-7、7-14 圆钳口:Φ4-9、Φ9-14 | 任选2付 | 2. 压缩附具 | 压盘直径:φ100mm | 1套 | 3.高温拉伸夹具 | M12×φ5mm棒材、M16×φ10mm棒材、1~4mm板材、4~8mm板材 | 任选1付 | 4. 高温压缩附具 |
| 1套 | 备注:选配项标准机不带项,如有需求可以增加。 |
|